在某程度上,Apple 發表一部較過往 iPad 小的 iPad mini 目的是跟其他品牌的 7 吋(左右)平板爭市場,以及回應市場對 10 吋以下平板的需求,所以要 iPad mini 跟 Apple 生態以外的對手一決高下是無可避免的。這次我們找來了三部尺寸相近的的潛在對手 -- Google(或 ASUS)Nexus 7、Samsung Galaxy Tab 2 7.0 和 Amazon Kindle Fire HD 7 吋版來跟 iPad mini 比一比,快到繼續閱讀,找出自己心目中的王者吧。
更多新聞請看「癮科技」
原文圖片連結
更豐富、更精彩的即時影音新聞請至 【gamebase遊戲基地GNC新聞】
Apple iPad mini | Google Nexus 7 | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Amazon Kindle Fire HD (7 吋版) | |
|
|
|
| |
系統 | iOS 6 | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.0 | Android 4.0 |
處理器 | Apple A5 | NVIDIA Tegra 3 四核心處理器 | 1GHz 雙核心處理器 | 1.2GHz OMAP4460 四核心處理器 |
螢幕 | 7.9 吋 1,024 x 768 IPS (163ppi) | 7 吋 1,280 x 800 IPS (216ppi) | 7 吋 1,024 x 600 PLS TFT (170ppi) | 7 吋 1,280 x 800 HD LCD IPS (216ppi) |
記憶體 | 暫時不明 | 1GB | 1GB | 1GB |
內置儲存量 | 16GB / 32GB / 64GB | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB / 32GB (視乎地區) | 6GB / 32GB |
外置儲存量 | - | - | 最高 32GB | - |
移動網路 | GSM / EDGE UMTS / HSPA / HSPA+ / DC-HSDPA / LTE | - | HSPA / HSUPA / EDGE / 3G / GPRS | - |
SIM 制式 | Nano-SIM | - | - | - |
主相機 | 5MP | - | 3MP | - |
前置鏡頭 | 1.2MP | 1.2MP | VGA | HD 質素 |
閃光燈 | - | - | - | - |
錄影 | 1080p | 1.2MP | 720p | 1.2MP |
藍牙 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | YES |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (雙頻 2.4, 5GHz) | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n (雙頻 2.4, 5GHz) |
GPS | GPS | GPS | GPS | GPS |
NFC | - | YES (Android Beam) | - | - |
有線網絡 | - | - | - | - |
實體鍵盤 | - | - | - | - |
光學感應器 | YES | YES | YES | YES |
距離感應器 | - | - | - | - |
加速感應器 | YES | YES | YES | YES |
麥克風 | YES | YES | YES | YES |
電子羅盤 | YES | YES | YES | YES |
連接埠 | Lightning | micro USB | micro USB | micro USB |
HDMI | - | - | - | micro HDMI |
電池 | 暫時不明 | 4,325mAh | 4,000mAh | 4,400mAh |
重量 | 308g (Wi-Fi) 312g (4G) | 340g | 345g | 395g |
三圍尺寸 | 200 x 134.7 x 7.2 mm | 198.5 x 120 x 10.45mm | 193.65 x 122.37 x 9.96mm | 193 x 137 x 10.3 mm |
售價 | Wi-Fi 16 /32 / 64GB US$329 / US$429/ US$529 4G 16 / 32 / 64GB US$459 / US$559 / US$659 | 8GB US$199 16GB US$249 | 價格浮動 | US$199 (含廣告) US$214 (不含廣告) |
更多新聞請看「癮科技」
原文圖片連結
更豐富、更精彩的即時影音新聞請至 【gamebase遊戲基地GNC新聞】